Vi kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en nem og attraktiv finansiering af din tandbehandling. Du har mulighed for at vælge et rentefrit lån - Xpres Rentefri.
Så let er det
1 - Udfyld og ansøg
(nederst på siden)
2 - Underskriv med
Nem ID
3 - Lånet udbetales til
dinTANDLÆGE Sindal
4 - DU kan starte
din behandling
LÅNEEKSEMPleR
Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - Xpres Rentefri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eksempel 1 | Eksempel 2 | Eksempel 3 | Eksempel 4 | Eksempel 5 | |
Samlet kreditbeløb | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | 40.000,- | 50.000,- |
Løbetid i måneder | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Månedlig ydelse | 211,- | 403,- | 614,- | 786,- | 988,- |
Samlede Kreditomkostninger | 2.640,- | 4.140,- | 6.840,- | 7.140,- | 9.240,- |
Samlede beløb der skal tilbagebetales | 12.640,- | 24.140,- | 36.840,- | 47.140,- | 59.240,- |
Årlig fast debitorrente | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ÅOP | 10,1 % | 8,0 % | 8,8 % | 6,9 % | 7,1 % |
Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. De samlede kreditomkostninger er indregnet i den månedlige ydelse og forudsætter betaling via Mit Sparxpres. Lånet kræver positiv kreditværdighedsvurdering jf. Sparxpres’ gældende politikker. Der er fortrydelsesret.